皆さん、こんにちは。
大学生投資家の増配太郎です。
今回は、4月25日に行ったスクリーニングの結果から、割安で高配当な銘柄を一覧表形式でまとめました。
※指標をもとに「割安」だと判断しているだけなので、最終的な投資判断は自己責任でお願いします。
基準 ~割安高配当とは?~
一口に、割安高配当と言っても様々な基準があると思うので、今回のスクリーニングで用いた基準を明記しておきます。
PER(コンセンサス):0〜15倍
PER(財務):0〜15倍
PBR(財務):0〜1.0倍
配当利回り(コンセンサス):4%以上
配当利回り(財務):4%以上
※セクターごとに割安の基準は異なると思いますが、そこまで考えてしまうと面倒なので割愛させていただきます。
割安高配当株一覧表(利回りのみ表示)
スペースの関係上、配当利回りのみの表示とさせていただきます。
PBR、PERについて興味のある方は、コードの数字から「バフェット・コード」に飛べますので、ぜひ参考にしてください‼️
2025年4月25日時点での割安高配当株の利回り | |||
コード | 銘柄名 | 配当利回り(%) | 配当利回り(予)(%) |
1605 | INPEX | 4.74 | 5.08 |
1662 | 石油資源開発 | 5.81 | 5.21 |
2415 | ヒューマンHLDG | 4.04 | 4.14 |
2429 | ワールドHLDG | 4.26 | 5.37 |
2768 | 双日 | 4.08 | 4.54 |
3105 | 日清紡HLDG | 4.31 | 4.78 |
3116 | トヨタ紡織 | 4.24 | 4.24 |
3156 | レスター | 5.19 | 5.95 |
3176 | 三洋貿易 | 4 | 4.15 |
3252 | 地主 | 4.18 | 4.92 |
3355 | クリヤマHLDG | 4.2 | 4.51 |
3443 | 川田テクノロジーズ | 4.21 | 4.17 |
3538 | ウイルプラスHLDG | 4.42 | 4.58 |
4028 | 石原産業 | 4.08 | 4.52 |
4041 | 日本曹達 | 4.48 | 4.48 |
4042 | 東ソー | 4.28 | 4.95 |
4044 | セントラル硝子 | 5.44 | 5.81 |
4045 | 東亞合成 | 4.41 | 4.59 |
4183 | 三井化学 | 4.52 | 4.91 |
4202 | ダイセル | 4.17 | 4.96 |
4221 | 大倉工業 | 4.06 | 4.94 |
4235 | ウルトラファブリックスHLDG | 5.72 | 5.72 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 5.65 | 6.01 |
4528 | 小野薬品工業 | 4.94 | 4.76 |
4996 | クミアイ化学工業 | 4.36 | 4.36 |
5017 | 富士石油 | 5.45 | 4.36 |
5021 | コスモエネルギーHLDG | 5.2 | 5.72 |
5076 | インフロニア・HLDG | 4.91 | 4.91 |
5105 | TOYO TIRE | 4.63 | 5 |
5121 | 藤倉コンポジット | 5.23 | 4.78 |
5288 | アジアパイルHLDG | 4.52 | 5.09 |
5302 | 日本カーボン | 4.84 | 4.84 |
5352 | 黒崎播磨 | 4.04 | 4.24 |
5401 | 日本製鉄 | 5.36 | 5.38 |
5406 | 神戸製鋼所 | 5.47 | 6.01 |
5411 | JFEHLDG | 6.05 | 6 |
5440 | 共英製鋼 | 4.74 | 4.74 |
5471 | 大同特殊鋼 | 4.33 | 4.43 |
5480 | 日本冶金工業 | 4.99 | 4.99 |
5711 | 三菱マテリアル | 4.17 | 4.44 |
5851 | リョービ | 4.15 | 4.41 |
5970 | ジーテクト | 4.19 | 4.63 |
6113 | アマダ | 4.26 | 4.4 |
6245 | ヒラノテクシード | 5.61 | 5.74 |
6337 | テセック | 5.14 | 5.14 |
6358 | 酒井重工業 | 7.07 | 5.11 |
6457 | グローリー | 4.24 | 4.32 |
6498 | キッツ | 4.25 | 4.25 |
6627 | テラプローブ | 4.14 | 4.14 |
6677 | エスケーエレクトロニクス | 4.76 | 5.41 |
6718 | アイホン | 5.26 | 5.26 |
6771 | 池上通信機 | 5.2 | 5.72 |
6890 | フェローテックHLDG | 4.03 | 4.3 |
6958 | 日本シイエムケイ | 4.9 | 5.15 |
7202 | いすゞ自動車 | 4.82 | 4.8 |
7231 | トピー工業 | 5.03 | 5.03 |
7239 | タチエス | 5.93 | 6.9 |
7240 | NOK | 4.52 | 5.16 |
7246 | プレス工業 | 4.81 | 5.46 |
7250 | 太平洋工業 | 6.05 | 4.37 |
7261 | マツダ | 6.86 | 6.29 |
7267 | 本田技研工業 | 4.73 | 4.8 |
7270 | SUBARU | 4.07 | 4.34 |
7272 | ヤマハ発動機 | 4.44 | 4.55 |
7287 | 日本精機 | 4.11 | 4.56 |
7537 | 丸文 | 5.65 | 5.65 |
7593 | VT HLDG | 4.73 | 4.93 |
7613 | シークス | 4.65 | 4.65 |
7726 | 黒田精工 | 4.04 | 4.38 |
7762 | シチズン時計 | 4.84 | 5.45 |
7847 | グラファイトデザイン | 4.88 | 4.88 |
7856 | 萩原工業 | 4.1 | 4.44 |
8154 | 加賀電子 | 4.31 | 4.31 |
8159 | 立花エレテック | 4.29 | 4.29 |
8473 | SBI HLDG | 4.35 | 4.89 |
8584 | ジャックス | 5.85 | 4.79 |
8585 | オリエントコーポレーション | 5.14 | 5.14 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 4.67 | 5.59 |
8616 | 東海東京フィナンシャルHLDG | 5.92 | 5.07 |
8869 | 明和地所 | 4.31 | 4.31 |
8897 | MIRARTHHLDG | 4.86 | 6.07 |
9104 | 商船三井 | 4.25 | 6.55 |
9107 | 川崎汽船 | 4.27 | 4.98 |
9837 | モリト | 4.46 | 4.75 |
9908 | 日本電計 | 4.24 | 4.74 |

増配太郎
指標では割安だったとしても、明らかに業績が停滞しているようなところもあるので、注意してくださいね‼️
IRバンクなどで業績に関して調べてみるのもおすすめです。
まとめ
結構厳しめな条件にも関わらず、全部で85銘柄となかなか数は多いように感じました。
良い銘柄・ジャンキーな銘柄が入り乱れているリストではあるので、参考程度に見ていただけると幸いです(⚠️このリストに載っている銘柄全てがいいわけではありません)
それではまたっ‼️